Pågående HÄMI-undersökningar
Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.
För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.
Biologiska mätdata metaller
(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Tidsserie - Kvicksilver i hår hos förstföderskor | IMM | Tidsserie, återkommande |
Metodutveckling blodprovstagning på filterpapper | Lunds universitet | Våren 2021 |
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien | IMM | Vintern 2022 |
Tidsserie - Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne | Lunds universitet | Våren 2023 |
Halter av kadmium i urin hos kvinnor | Flera AMM-kliniker | Vintern 2023 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Luftföroreningar i förskolemiljö & Stadsluftens faktiska hälsobelastning hos förskolebarn | Lunds Universitet | Våren 2021 |
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft | AMM Göteborg | Hösten 2021 |
Uppdaterad beräkning av antalet exponerade för NO2 och partiklar år 2021/22 | IVL svenska miljöinstitutet | Våren 2022 |
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft | Umeå Universitet | Våren 2023 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Hälsokonsekvenser av haltminskningarna under nedstängningen i coronapandemin | Umeå Universitet | Vintern 2021 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Inga pågående undersökningar |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Framtagning av bullerstrategi inom den hälsorelaterade miljöövervakningen | Göteborgs universitet och IMM | Vintern 2021 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Utredning av grönstruktur avseende exponering, hälsa och känsliga grupper i Sverige | IMM | Våren 2021 |
Identifiering av nya riskkemikalier | ACES | Hösten 2021 |
Vidareutveckling av svenskt biomonitoreringsprogram – SWENHANES: Swedish ENvironmental Health And Nutrition Exposure Study | IMM | Hösten 2021 |
Framtagande av enkät för användning inom HÄMIs HBM projekt | Umeå universitet | Våren 2022 |
Global warming related changes in chemical exposure in Sweden | ACES | Våren 2022 |