Pågående HÄMI-undersökningar
Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.
Via denna länk hittar man en sammanställning av ämnen som analyseras inom HÄMI 2024 (länk till Exceltabell) i återkommande undersökningar.
För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.
Biologiska mätdata - metaller
(kontaktperson Elisabeth Nyberg på Naturvårdsverket)
| Undersökning | Utförare | Rapporteras |
|---|---|---|
| Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne | Lunds universitet | Tidsserie, återkommande |
| Kvicksilver i hår hos förstföderskor | IMM | Tidsserie, återkommande |
| Halter av kadmium i urin hos kvinnor | Flera AMM-kliniker | Tidsserie, återkommande |
| Undersökning | Utförare | Rapporteras |
|---|---|---|
| Insamling av bröstmjölkspulver från Stockholm och Göteborg | Naturhistoriska riksmuseet (NRM) | Årlig insamling |
| Mätningar av miljöföroreningar i prover från förstföderskor och deras barn - POPUP | Livsmedelsverket | Tidsserie, återkommande |
| Insamling och kemisk analys av prover i anslutning till MONICA | AMM/Umeå | Våren 2026 |
| Metodutveckling och analys av nya bisfenoler och doftämnen i urin | AMM/Lund | Våren 2026 |
| Fortsatta studier av barns exponering för miljökemikalier 2024-2025 | IMM | Våren 2026 |
| Exponering för miljöföroreningar hos unga män och kvinnor | Lunds universitet | Våren 2027 |
| Undersökning | Utförare | Rapporteras |
|---|---|---|
| Nationell exponering av luftföroreningar och hälsokonsekvensberäkningar för 2023 och 2030 | SMHI, Umeå Universitet | Våren 2026 |
| Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Lindesberg | AMM/Örebro | Hösten 2026 |
| Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Göteborg | AMM/Göteborg | Hösten 2027 |
| Undersökning | Utförare | Rapporteras |
|---|---|---|
| Inga pågående undersökningar |
| Undersökning | Utförare | Rapporteras |
|---|---|---|
| Nationell kartläggning av trafikbuller vid bostad | Göteborgs universitet | Våren 2026 |
| Kartläggning av ljudmiljö i tätortsnära rekreationsområden och stadsparker | Göteborgs universitet | 2026 |
| Ljudnivå utomhus vid skolor och förskolor vid utevistelseytor och invid fasad | Göteborgs universitet | 2026 |
