Pågående HÄMI-undersökningar
Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.
För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.
Biologiska mätdata - metaller
(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne | Lunds universitet | Tidsserie, återkommande |
Kvicksilver i hår hos förstföderskor | IMM | Tidsserie, återkommande |
Halter av kadmium i urin hos kvinnor | Flera AMM-kliniker | Tidsserie, återkommande |
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien | IMM | Våren 2024 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Mätningar av miljöföroreningar i prover från förstföderskor och deras barn - POPUP | Livsmedelsverket | Tidsserie, återkommande |
Insamling och kemisk analys av prover i anslutning till MONICA | AMM/Umeå | Vintern 2024 |
Mätningar av ftalater i svenskfödda kvinnor – en regional jämförelse | AMM/Lund | Våren 2024 |
Exponering för miljöföroreningar hos unga män och kvinnor | Lunds universitet | Våren 2024 |
Analyser i Northpop | Umeå universitet | Våren 2024 |
Insamling och kemisk analys av blod- och urinprover från deltagarna i matvaneundersökningen Riksmaten småbarn | Livsmedelsverket | Våren 2025 |
Metodutveckling och analys av nya bisfenoler och doftämnen i urin | AMM/Lund | Våren 2025 |
Fortsatta studier av barns exponering för miljökemikalier 2024-2025 | IMM | Våren 2026 |
Insamling av bröstmjölkspulver från Stockholm och Göteborg | Naturhistoriska riksmuseet | Årlig insamling |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå | Umeå universitet | Vintern 2024 |
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Malmö | AMM/Lunds universitet | Hösten 2024 |
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Stockholm | CAMM | Hösten 2026 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Inga pågående undersökningar |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Uppskattning av exponering för miljöföroreningar via livsmedel | Livsmedelsverket | Våren 2025 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden | Göteborgs universitet | Våren 2024 |
Nationell kartläggning av trafikbuller vid bostad | Göteborgs universitet | Våren 2025 |
Undersökning | Utförare | Rapporteras |
---|---|---|
Olika miljöfaktorers påverkan på barns välmående och mentala hälsa | CAMM | Hösten 2024 |