Självmord i varje län i Sverige
Här kan du ta del av självmordsstatistik för respektive län i Sverige.
Självmordstal
Här presenteras antal självmord per 100 000 invånare (självmordstal) i respektive län och riket under de senaste fem åren.
Självmordstal (säkra och osäkra) i Sveriges samtliga län de senaste fem åren (2021-2025). Personer 15+ år.
| | Medelvärde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riket | 17,3 | 17,6 | 18,3 | 18,7 | 16,4 | 15,6 |
| Blekinge län | 18,6 | 18,1 | 24,1 | 19,6 | 16,6 | 14,3 |
| Dalarnas län | 19,8 | 22,1 | 21,7 | 22,5 | 15,8 | 17,0 |
| Gotlands län | 16,3 | 19,5 | 13,5 | 9,7 | 19,3 | 19,3 |
| Gävleborgs län | 18,3 | 19,2 | 20,0 | 19,2 | 17,9 | 15,4 |
| Hallands län | 15,2 | 12,6 | 17,1 | 18,4 | 14,1 | 14,0 |
| Jämtlands län | 22,8 | 22,9 | 18,2 | 33,5 | 27,0 | 12,6 |
| Jönköpings län | 18,0 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 16,4 | 20,0 |
| Kalmar län | 18,4 | 21,4 | 17,4 | 16,9 | 16,9 | 19,3 |
| Kronobergs län | 18,2 | 16,9 | 21,6 | 17,3 | 14,9 | 20,2 |
| Norrbottens län | 21,5 | 22,7 | 20,8 | 20,9 | 18,5 | 24,6 |
| Skåne län | 17,8 | 18,4 | 21,6 | 18,1 | 15,3 | 15,6 |
| Stockholms län | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 17,2 | 14,8 | 13,2 |
| Södermanlands län | 17,9 | 16,3 | 19,0 | 19,3 | 17,6 | 17,2 |
| Uppsala län | 17,2 | 15,8 | 18,9 | 18,0 | 20,2 | 12,9 |
| Värmlands län | 20,7 | 22,4 | 19,4 | 24,3 | 20,5 | 16,7 |
| Västerbottens län | 14,8 | 10,5 | 17,9 | 14,7 | 17,5 | 13,2 |
| Västernorrlands län | 18,1 | 25,0 | 20,1 | 16,2 | 16,2 | 13,3 |
| Västmanlands län | 17,8 | 17,9 | 15,2 | 24,1 | 13,3 | 18,4 |
| Västra Götalands län | 17,3 | 18,3 | 18,7 | 16,1 | 17,8 | 15,5 |
| Örebro län | 18,0 | 18,2 | 17,0 | 27,1 | 8,6 | 19,0 |
| Östergötlands län | 19,3 | 18,6 | 18,2 | 24,0 | 18,6 | 17,2 |
Rangordnat
Här presenteras ett genomsnittligt självmordstal (säkra och osäkra) för Sverige samtliga län baserat på de senaste fem åren (2021–2025), personer 15+ år. De genomsnittliga självmordstalen är rangordnade från lägst till högst.
| | Medelvärde, rangordnat |
|---|---|
| Västerbottens län | 14,8 |
| Stockholms län | 15,0 |
| Hallands län | 15,2 |
| Gotlands län | 16,3 |
| Uppsala län | 17,2 |
| Västra Götalands län | 17,3 |
| Riket | 17,3 |
| Skåne län | 17,8 |
| Västmanlands län | 17,8 |
| Södermanlands län | 17,9 |
| Örebro län | 18,0 |
| Jönköpings län | 18,0 |
| Västernorrlands län | 18,1 |
| Kronobergs län | 18,2 |
| Gävleborgs län | 18,3 |
| Kalmar län | 18,4 |
| Blekinge län | 18,6 |
| Östergötlands län | 19,3 |
| Dalarnas län | 19,8 |
| Värmlands län | 20,7 |
| Norrbottens län | 21,5 |
| Jämtlands län | 22,8 |
Datakälla
Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2026-09-08] och har bearbetats av NASP.
Statistik för åren innan 2025 justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2026-09-08.
Statistikrapporter
Ta del av fördjupad självmordsstatistik för län och kommuner i Sverige.
Saknas statistik för ditt län eller din kommun, eller önskar du få hjälp med tolkning av statistik? Vänligen kontakta nasp[@]ki.se så hjälper vi dig.