Självmord i varje län i Sverige

Självmordstal 

Självmordstal (SM-tal) = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år.

Självmordstal (säkra och osäkra) i Sveriges samtliga län de senaste fem åren (2019-2023). Personer 15+ år.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2019-2023). Personer 15+ år
 Medelvärde 2019 2020 2021 2022 2023
Riket 18,0 19,0 17,0 17,6 18,0 18,4
Stockholms län 16,0 17,0 16,2 14,9 14,9 17,1
Uppsala län 17,5 19,9 15,5 15,8 18,6 17,7
Södermanlands län 18,1 20,2 16,0 16,3 19,0 19,3
Östergötlands län 18,7 17,8 16,9 18,6 17,2 23,0
Jönköpings län 17,2 20,3 12,4 17,1 17,6 18,8
Kronobergs län 19,0 20,1 20,6 16,9 21,0 16,7
Kalmar län 18,5 18,1 19,0 21,4 16,9 16,9
Gotlands län 15,7 19,9 15,8 19,5 13,5 9,7
Blekinge län 20,7 22,6 19,6 18,1 24,1 18,8
Skåne län 19,0 19,7 17,4 18,4 21,5 17,9
Hallands län 15,3 13,3 15,3 12,6 16,8 18,4
Västra Götalands län 17,6 18,7 17,6 18,3 18,0 15,6
Värmlands län 21,2 20,8 19,9 22,4 18,9 23,9
Örebro län 18,4 17,6 13,1 18,6 16,6 26,3
Västmanlands län 20,0 26,9 16,2 17,9 15,2 23,7
Dalarnas län 22,8 23,5 24,7 22,1 21,7 22,1
Gävleborgs län 20,8 25,5 20,4 19,2 20,0 18,7
Västernorrlands län 18,0 16,6 12,7 25,0 19,6 16,2
Jämtlands län 23,0 18,5 23,0 22,9 18,2 32,6
Västerbottens län 15,2 16,9 15,9 10,5 17,9 14,7
Norrbottens län 20,3 20,3 16,6 22,7 20,8 20,9

Rangordnat 

Självmordstal (säkra och osäkra) i Sverige samtliga län de senaste fem åren (2019-2023). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt självmordstal 2019-2023.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2019-2023). Personer 15+ år. Rangordnade enligt sm-t
 Medelvärde rangordnat
Västerbottens län 15,2
Hallands län 15,3
Gotlands län 15,7
Stockholms län 16,0
Jönköpings län 17,2
Uppsala län 17,5
Västra Götalands län 17,6
Riket 18,0
Västernorrlands län 18,0
Södermanlands län 18,1
Örebro län 18,4
Kalmar län 18,5
Östergötlands län 18,7
Skåne län 19,0
Kronobergs län 19,0
Västmanlands län 20,0
Norrbottens län 20,3
Blekinge län 20,7
Gävleborgs län 20,8
Värmlands län 21,2
Dalarnas län 22,8
Jämtlands län 23,0

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2024-06-25] och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2023 (2022 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se