Självmord i varje län i Sverige

Självmordstal 

Självmordstal (SM-tal) = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år

Självmordstal (säkra och osäkra) i Sveriges samtliga län de senaste fem åren (2018-2022). Personer 15+ år.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2018-2022). Personer 15+ år
 2022 2021 2020 2019 2018 Medelvärde
Riket 18,0 17,4 17,0 19,0 18,8 18,0
Stockholms län 14,9 14,7 16,2 17,0 18,7 16,3
Uppsala län 18,6 15,8 15,5 19,9 17,0 17,3
Södermanlands län 19,0 16,3 16,0 20,2 22,5 18,8
Östergötlands län 17,2 18,1 16,9 17,8 16,3 17,3
Jönköpings län 17,6 17,1 12,4 20,3 18,4 17,2
Kronobergs län 21,0 16,9 20,6 20,1 21,5 20,0
Kalmar län 16,9 21,4 19,0 18,1 22,6 19,6
Gotlands län 13,5 19,5 15,8 19,9 34,1 20,6
Blekinge län 24,1 18,1 19,6 22,6 18,9 20,7
Skåne län 21,5 18,2 17,4 19,7 16,2 18,6
Hallands län 16,8 12,3 15,3 13,3 20,5 15,6
Västra Götalands län 18,0 18,1 17,6 18,7 16,9 17,8
Värmlands län 18,9 22,0 19,9 20,8 18,3 20,0
Örebro län 16,6 17,8 13,1 17,6 20,2 17,1
Västmanlands län 15,2 17,9 16,2 26,9 24,9 20,2
Dalarnas län 21,7 22,1 24,7 23,5 26,9 23,8
Gävleborgs län 20,0 19,2 20,4 25,5 19,3 20,9
Västernorrlands län 19,6 25,0 12,7 16,6 18,1 18,4
Jämtlands län 18,2 22,9 23,0 18,5 20,4 20,6
Västerbottens län 17,9 10,5 15,9 16,9 17,9 15,8
Norrbottens län 20,8 22,7 16,6 20,3 19,8 20,1

Rangordnat 

Självmordstal (säkra och osäkra) i Sverige samtliga län de senaste fem åren (2018-2022). Personer 15+ år. Rangordnade enligt genomsnittligt självmordstal 2018-2022.

Självmordstal (säkra och osäkra) i olika län i Sverige de senaste fem åren (2018-2022). Personer 15+ år. Rangordnade enligt sm-t
 Medelvärde
Dalarnas län 23,8
Gävleborgs län 20,9
Blekinge län 20,7
Gotlands län 20,6
Jämtlands län 20,6
Västmanlands län 20,2
Norrbottens län 20,1
Kronobergs län 20,0
Värmlands län 20,0
Kalmar län 19,6
Södermanlands län 18,8
Skåne län 18,6
Västernorrlands län 18,4
Riket 18,0
Västra Götalands län 17,8
Uppsala län 17,3
Östergötlands län 17,3
Jönköpings län 17,2
Örebro län 17,1
Stockholms län 16,3
Västerbottens län 15,8
Hallands län 15,6

Datakälla

Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online och har bearbetats av NASP.

Statistik för åren innan 2022 (2021 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan. 

Kontakt

Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se