Självmordsförsök i Sverige
På den här sidan redovisas förekomsten av säkra och osäkra självmordsförsök i hela Sverige.
Självmordsförsök definieras utifrån den internationella klassifikationsmanualen ICD 10 (samt äldre upplagor av manualen). De så kallade ”säkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna X60-X84 (Avsiktligt självdestruktiv handling) och de så kallade ”osäkra” självmordsförsöken motsvarar diagnoserna Y10-Y34 (Skadehändelser med oklar avsikt). Det bör noteras att självmordsförsök i denna mening omfattar skador både med och utan suicidal avsikt, oavsett om det rör sig om säkra eller osäkra diagnoser.
Antal självmordsförsök
Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2020
| 0-14 år | 15-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65+ år | Totalt i alla åldrar | Totalt i alla åldrar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 58 | 626 | 1083 | 769 | 514 | 3050 | 40% |
Kvinnor | 207 | 1432 | 1474 | 955 | 593 | 4661 | 60% |
Båda könen | 265 | 2058 | 2557 | 1724 | 1107 | 7711 | 100% |
Båda könen under föregående år (2019) | 245 | 2028 | 2670 | 1748 | 1101 | 7792 | 100% |
14% av det totala antalet självmordsförsök år 2020 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")
Antal självmordsförsök (säkra och osäkra) i olika åldersgrupper i Sverige, 2019
| 0-14 år | 15-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65+ år | Totalt i alla åldrar | Totalt i alla åldrar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | 55 | 617 | 1116 | 773 | 516 | 3077 | 39% |
Kvinnor | 190 | 1411 | 1554 | 975 | 585 | 4715 | 61% |
Båda könen | 245 | 2028 | 2670 | 1748 | 1101 | 7792 | 100% |
Båda könen under föregående år (2018) | 211 | 1936 | 2660 | 1737 | 1000 | 7544 | 100% |
13% av det totala antalet självmordsförsök år 2019 utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmordsförsök")
Självmordsförsökstal över tid
Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland både män och kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2020. Antal patienter per 100 000 invånare. Endast slutenvård.
| 15-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65+ år | Totalt, 15+ år |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 158,1 | 164,3 | 100,1 | 62 | 124,2 |
1988 | 148,1 | 152,2 | 95,4 | 60,1 | 116,5 |
1989 | 161,3 | 150,4 | 93,5 | 63,7 | 118,2 |
1990 | 142,6 | 139,7 | 88,8 | 62,4 | 109,6 |
1991 | 138 | 133,5 | 86,4 | 64,2 | 106,2 |
1992 | 140 | 130,7 | 83,7 | 63 | 104,3 |
1993 | 144,5 | 133,3 | 87,8 | 64,3 | 107,1 |
1994 | 161,1 | 141,7 | 93,8 | 66,7 | 114,6 |
1995 | 166,7 | 146,5 | 101 | 70,4 | 119,9 |
1996 | 172,6 | 142 | 96 | 64,5 | 116,2 |
1997 | 125 | 102,9 | 64,2 | 44,5 | 81,9 |
1998 | 142 | 103,9 | 68,6 | 42,7 | 85,5 |
1999 | 167,2 | 111,1 | 71,4 | 46,9 | 93,2 |
2000 | 173,3 | 109,8 | 73,6 | 50,8 | 95 |
2001 | 193,2 | 122,4 | 84,9 | 53,6 | 106,2 |
2002 | 193,8 | 118,2 | 84,3 | 52,1 | 104,5 |
2003 | 198,5 | 118,7 | 83,6 | 49,7 | 104,7 |
2004 | 222,4 | 121,1 | 88,6 | 57,3 | 112,4 |
2005 | 227,4 | 133,4 | 95 | 58,5 | 119,7 |
2006 | 233,6 | 132,9 | 94 | 53,9 | 119,6 |
2007 | 250,2 | 134,1 | 95,5 | 56,4 | 123,8 |
2008 | 246,9 | 141,1 | 101,6 | 59,4 | 128,2 |
2009 | 229,6 | 136,8 | 96,9 | 51,3 | 120,7 |
2010 | 210,7 | 126 | 93,3 | 50,8 | 112,8 |
2011 | 218,6 | 127,4 | 94,5 | 52,2 | 114,7 |
2012 | 211,8 | 131,2 | 94,9 | 58,3 | 115,8 |
2013 | 191,4 | 119 | 89,4 | 50,6 | 105 |
2014 | 182,5 | 112 | 80,2 | 50 | 98,2 |
2015 | 178,7 | 111,6 | 79,7 | 50,8 | 97,2 |
2016 | 171,4 | 106,3 | 80,2 | 51,3 | 94,6 |
2017 | 175,5 | 104,5 | 74,8 | 48 | 91,9 |
2018 | 167,3 | 98,2 | 69,2 | 49,1 | 87,2 |
2019 | 175,4 | 97,5 | 69,0 | 53,3 | 88,9 |
2020 | 178,0 | 93,0 | 67,7 | 53,0 | 87,1 |

Män
Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland män, per åldersgrupp, 1987-2020. Antal patienter per 100 000 män. Endast slutenvård.
| 15-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65+ år | Totalt, 15+ år |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 106,5 | 153,5 | 91,4 | 61,5 | 111,1 |
1988 | 102,5 | 140,3 | 82,2 | 55,4 | 101,8 |
1989 | 111,5 | 135 | 83,7 | 62,5 | 103,1 |
1990 | 98,6 | 124,8 | 76,7 | 61,7 | 95 |
1991 | 91,8 | 122 | 74,3 | 63,7 | 92,4 |
1992 | 94 | 119,5 | 73,1 | 57,9 | 90,3 |
1993 | 91,5 | 118,5 | 78,7 | 63,2 | 92,1 |
1994 | 102,1 | 128,5 | 85,9 | 65,1 | 99,7 |
1995 | 101,1 | 124,2 | 90,8 | 68,2 | 100,1 |
1996 | 104,9 | 123 | 85 | 62,6 | 97,3 |
1997 | 70,9 | 89,2 | 56,1 | 45,4 | 68 |
1998 | 79,8 | 84,4 | 56,3 | 43,2 | 67,3 |
1999 | 99,4 | 92,3 | 61,1 | 45,7 | 74,9 |
2000 | 105,1 | 88 | 59,8 | 48,4 | 74,2 |
2001 | 112,9 | 96,3 | 71,3 | 55,2 | 83,2 |
2002 | 106,2 | 93,9 | 76,1 | 53 | 82,6 |
2003 | 100,6 | 93 | 70,9 | 49,8 | 79,2 |
2004 | 125,1 | 96,8 | 76,7 | 61,3 | 88,1 |
2005 | 126,3 | 111 | 86 | 65,2 | 96,8 |
2006 | 130,6 | 107,3 | 84,7 | 56,7 | 94,4 |
2007 | 145,5 | 110,2 | 86 | 56,3 | 98,1 |
2008 | 143,8 | 116,6 | 95,8 | 63,7 | 104,4 |
2009 | 143,2 | 113,2 | 88,6 | 53,1 | 98,7 |
2010 | 132,7 | 107,3 | 85 | 49,7 | 93,0 |
2011 | 141,8 | 112,3 | 85,4 | 48 | 95,4 |
2012 | 134,9 | 112,1 | 83,7 | 60,9 | 96,2 |
2013 | 115,6 | 101,4 | 82,4 | 54 | 87,6 |
2014 | 112,2 | 91,8 | 72,6 | 48,5 | 79,6 |
2015 | 107,7 | 99,8 | 71,2 | 50,8 | 81,4 |
2016 | 97,9 | 91,2 | 70 | 51,2 | 76,9 |
2017 | 95 | 87,4 | 64,4 | 47,6 | 72,7 |
2018 | 97,5 | 84 | 59,8 | 47,6 | 70,4 |
2019 | 101,7 | 79,5 | 60,3 | 53,7 | 71,0 |
2020 | 103,4 | 76,7 | 59,7 | 52,8 | 69,9 |

Kvinnor
Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) bland kvinnor, per åldersgrupp, 1987-2020. Antal patienter per 100 000 kvinnor. Endast slutenvård.
| 15-24 år | 25-44 år | 45-64 år | 65+ år | Totalt, 15+ år |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 212,6 | 175,6 | 108,6 | 62,3 | 136,8 |
1988 | 195,7 | 164,8 | 108,6 | 63,6 | 130,5 |
1989 | 213,8 | 166,6 | 103,1 | 64,5 | 132,6 |
1990 | 188,2 | 155,4 | 101,1 | 62,9 | 123,5 |
1991 | 186,2 | 145,7 | 98,3 | 64,7 | 119,4 |
1992 | 187,7 | 142,5 | 94,5 | 66,9 | 117,7 |
1993 | 199,9 | 148,9 | 96,9 | 65,1 | 121,5 |
1994 | 223,1 | 155,3 | 101,9 | 67,9 | 128,8 |
1995 | 235,4 | 169,9 | 111,1 | 72 | 139 |
1996 | 243,2 | 161,5 | 107,5 | 65,9 | 134,3 |
1997 | 181,7 | 117,1 | 72,5 | 43,6 | 95,2 |
1998 | 206,5 | 124,3 | 80,9 | 42,4 | 103 |
1999 | 238,4 | 130,6 | 81,7 | 47,9 | 110,7 |
2000 | 245,1 | 132,3 | 87,7 | 52,6 | 115 |
2001 | 277,4 | 149,5 | 98,8 | 52,4 | 128,4 |
2002 | 285,5 | 143,5 | 92,7 | 51,3 | 125,7 |
2003 | 301,1 | 145,5 | 96,3 | 49,6 | 129,5 |
2004 | 324,5 | 146,2 | 100,5 | 54,3 | 135,9 |
2005 | 333,5 | 156,5 | 104,2 | 53,3 | 141,9 |
2006 | 342,1 | 159,5 | 103,5 | 51,8 | 144 |
2007 | 360,7 | 158,9 | 105,2 | 56,4 | 148,9 |
2008 | 355,5 | 166,6 | 107,6 | 55,9 | 151,4 |
2009 | 320,4 | 161,2 | 105,2 | 50,1 | 142,3 |
2010 | 292,6 | 145,5 | 101,6 | 51,8 | 132,3 |
2011 | 299,4 | 143,3 | 103,7 | 55,7 | 133,6 |
2012 | 292,8 | 151 | 106,3 | 56,1 | 135,2 |
2013 | 271,6 | 137,1 | 96,4 | 47,7 | 122 |
2014 | 257,3 | 133 | 88 | 51,3 | 116,6 |
2015 | 254,7 | 124 | 88,4 | 50,8 | 112,9 |
2016 | 250,8 | 122,2 | 90,7 | 51,4 | 112,2 |
2017 | 263,2 | 122,4 | 85,4 | 48,4 | 111,2 |
2018 | 243,8 | 113,2 | 78,8 | 50,5 | 103,9 |
2019 | 256,6 | 116,4 | 77,7 | 53 | 106,7 |
2020 | 260,1 | 110,0 | 75,8 | 53,2 | 104,5 |

Kontakt
Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp[@]ki.se