Självmord i varje län i Sverige
Här kan du ta del av självmordsstatistik för respektive län i Sverige.
Självmordstal
Här presenteras antal självmord per 100 000 invånare (självmordstal) i respektive län och riket under de senaste fem åren.
Självmordstal (säkra och osäkra) i Sveriges samtliga län de senaste fem åren (2020-2024). Personer 15+ år.
| Medelvärde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Riket | 17,5 | 17,0 | 17,6 | 18,3 | 18,4 | 16,4 |
Blekinge län | 19,5 | 19,6 | 18,1 | 24,1 | 18,8 | 16,6 |
Dalarnas län | 21,3 | 24,7 | 22,1 | 21,7 | 22,1 | 15,8 |
Gotlands län | 15,6 | 15,8 | 19,5 | 13,5 | 9,7 | 19,3 |
Gävleborgs län | 19,2 | 20,4 | 19,2 | 20,0 | 18,7 | 17,9 |
Hallands län | 15,5 | 15,3 | 12,6 | 17,1 | 18,4 | 14,1 |
Jämtlands län | 24,7 | 23,0 | 22,9 | 18,2 | 32,6 | 27,0 |
Jönköpings län | 16,5 | 12,4 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 16,4 |
Kalmar län | 18,3 | 19,0 | 21,4 | 17,4 | 16,9 | 16,9 |
Kronobergs län | 18,1 | 20,6 | 16,9 | 21,6 | 16,7 | 14,9 |
Norrbottens län | 19,9 | 16,6 | 22,7 | 20,8 | 20,9 | 18,5 |
Skåne län | 18,1 | 17,4 | 18,4 | 21,6 | 17,9 | 15,3 |
Stockholms län | 15,6 | 16,2 | 15,0 | 15,1 | 17,1 | 14,8 |
Södermanlands län | 17,6 | 16,0 | 16,3 | 19,0 | 19,3 | 17,6 |
Uppsala län | 17,6 | 15,5 | 15,8 | 18,9 | 17,7 | 20,2 |
Värmlands län | 21,2 | 19,9 | 22,4 | 19,4 | 23,9 | 20,5 |
Västerbottens län | 15,3 | 15,9 | 10,5 | 17,9 | 14,7 | 17,5 |
Västernorrlands län | 18,0 | 12,7 | 25,0 | 20,1 | 16,2 | 16,2 |
Västmanlands län | 17,3 | 16,2 | 17,9 | 15,2 | 23,7 | 13,3 |
Västra Götalands län | 17,6 | 17,6 | 18,3 | 18,7 | 15,6 | 17,8 |
Örebro län | 16,6 | 13,1 | 18,2 | 17,0 | 26,3 | 8,6 |
Östergötlands län | 19,0 | 16,9 | 18,6 | 18,2 | 23,0 | 18,6 |
Rangordnat
Här presenteras ett genomsnittligt självmordstal (säkra och osäkra) för Sverige samtliga län baserat på de senaste fem åren (2020–2024), personer 15+ år. De genomsnittliga självmordstalen är rangordnade från lägst till högst.
Medelvärde, rangordnat | |
---|---|
Västerbottens län | 15,3 |
Hallands län | 15,5 |
Gotlands län | 15,6 |
Stockholms län | 15,6 |
Jönköpings län | 16,5 |
Örebro län | 16,6 |
Västmanlands län | 17,3 |
Riket | 17,5 |
Uppsala län | 17,6 |
Västra Götalands län | 17,6 |
Södermanlands län | 17,6 |
Västernorrlands län | 18,0 |
Skåne län | 18,1 |
Kronobergs län | 18,1 |
Kalmar län | 18,3 |
Östergötlands län | 19,0 |
Gävleborgs län | 19,2 |
Blekinge län | 19,5 |
Norrbottens län | 19,9 |
Värmlands län | 21,2 |
Dalarnas län | 21,3 |
Jämtlands län | 24,7 |
Datakälla
Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2025-09-18] och har bearbetats av NASP.
Statistik för åren innan 2024 (2023 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2025-09-18.
Statistikrapporter för varje län
Ta del av fördjupad självmordsstatistik för respektive län och kommuner i Sverige. Rapporter adderas löpande.
Arbetar du för en region eller kommun och önskar att få hjälp med tolkning av statistik till en handlingsplan för suicidprevention, eller har andra frågor kopplat till självmordsstatistik? Då kan du skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig. Vänligen kontakta nasp@ki.se.
A–Ö
Kontakt
Om du har frågor kring statistiken som visas eller har andra frågor vänligen kontakta nasp@ki.se