Behandlingar och priser vid lärarkliniken
Grundavgiften för en undersökning utförd av legitimerad tandläkare är 980 kr. Priset beror sedan på vilka åtgärder och behandlingar som genomförs. Prata med din behandlare och be om ett kostnadsförslag på förhand.
Våra behandlingar
Undersökning och behandlingar

Vid en undersökning kontrollerar tandläkaren dina tänder och din mun och ger dig även information om hur du tar hand om din munhälsa på ett bra sätt för att förebygga problem.
Tandläkaren kontrollerar om du har hål i tänderna, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på sjukdom i munnen. I undersökning ingår även fyra röntgenbilder som möjliggör för tandläkaren att upptäcka eventuell problematik som inte går att se med blotta ögat. Om du har något tecken på sjukdom eller förhöjd risk att få det i munnen så föreslår tandläkaren flera behandlingsalternativ och därefter kostnadsförslag
Akuttandvård
Om du har tandvärk eller andra akuta besvär kan du boka en akuttid.
Priser i svenska kronor
Från 2023-03-01
Undersökningsåtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 935 | 980 |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 405 | 485 |
103-1 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande | 405 | 715 |
107 | Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1 155 | 1 195 |
107-1 | Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande | 1 155 | 1 820 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1 885 | 2 545 |
111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 730 | 760 |
112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 955 | 975 |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 400 | 445 |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 585 | 645 |
Röntgenåtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 60 | 85 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 885 | 930 |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 575 | 1 515 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) | 560 | 1 080 |
125-1 | Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller liknande) | 560 | 1 430 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 080 | 1 145 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 210 | 230 |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (?7 intraorala röntgenbilder) | 365 | 390 |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 080 | 1 970 |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1 390 | 2 980 |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1 705 | 3 845 |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2 020 | 5 645 |
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 640 | 780 |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 460 | 780 |
161 | Salivsekretionsmätning | 695 | 715 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 415 | 700 |
163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur eller svar | 1 145 | 1 505 |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik | 700 | 1 800 |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 | 450 |
204 | Profylaxskena, per skena | 885 | 910 |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring | 195 | 200 |
205-1 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid, mindre omfattande | 195 | 100 |
206 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring | 390 | 395 |
207 | Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten | 310 | 335 |
208 | Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 590 | 645 |
209 | Mekanisk avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 915 | 935 |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 200 | 1 235 |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention | 555 | 575 |
20A | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 min | 340 | |
20B | Professionell tandrengöring med Airflow mer än 15 min | 680 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 445 | 525 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 830 | 945 |
302-1 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, vid käkledsinjektion | 830 | 1 805 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 230 | 1 400 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 840 | 2 015 |
311-1 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande | 475 | 270 |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 | 485 |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 190 | 195 |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer | 1 200 | 1 235 |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 555 | 575 |
321-1 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande | 480 | 100 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 480 | 480 |
322 | Stegvis exkavering | 1 225 | 1 225 |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 590 | 620 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 150 | 1 335 |
342-1 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, vid materialkostnad för mekanisk borste | 1 150 | 2 200 |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min | 1 735 | 2 605 |
362 | Lustgassedering, per gång | ||
36A | Premedicinering med Midazolam | 1 200 | |
36B | Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 15 min). | 555 | |
36C | Anpassat omhändertagande (Exempelvis lugnande samtal inför behandling eller att patienten vill ha pauser. Används efter överenskommelse med patienten. Tidsåtgång cirka 30 min.) | 1 110 |
Tanduttagning och kirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
401 | Tandextraktion, en tand | 1 160 | 1 395 |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 655 | 2 050 |
403 | Tandextraktion, enkel | 460 | 585 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma eller annan vävnad i samma kvadrant per operationstillfälle | 3 415 | 4 085 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 555 | 5 220 |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 160 | 1 380 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 250 | 2 570 |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4 550 | 7 400 |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1 670 | 2 545 |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 905 | 1 350 |
Implantatkirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 3 060 | 4 395 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle | 3 430 | 6 615 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 645 | 4 265 |
422-1 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik | 1 645 | 5 980 |
423 | Operation avseende käkbensförankrande implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle | 4 995 | 9 640 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 845 | 4 725 |
424-1 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik | 1 845 | 6 250 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle | 6 910 | 14 465 |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 2 465 | 5 160 |
426-1 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik, gingival plastik | 2 465 | 7 515 |
427 | Benaugmentation med autologt ben, i en kvadrant | 4 350 | 6 870 |
427-1 | Benaugmentation med autologt ben, i en kvadrant, materialkostnad över 2500kr | 4 350 | 9 300 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant | 5 250 | 8 580 |
428-1 | Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant, vid materialkostnad över 2500kr | 5 250 | 13 640 |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 4 290 | 5 350 |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 1 655 | 2 340 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 760 | 7 045 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatoperation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 055 | 6 335 |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 135 | 1 750 |
436 | Avlägsnade av ett implantat | 800 | 1 160 |
44DG | Digital planerad implantatbehandling, digital guideskena används | 4 300 | |
44X | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med icke-operativt tandextraktion, tilläggsåtgärd | 2 150 |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 1 975 | Faktura |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 1 335 | Faktura |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 815 | 1 740 |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 33 | 3 555 | 6 095 |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 33 | 4 915 | 7 890 |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 33 | 3 745 | 6 100 |
453-1 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 33, vid materialkostnad över 1500kr | 3 745 | 8 835 |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 33 | 4 915 | 7 890 |
454-1 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 33, vid materialkostnad över 1500kr | 4 915 | 10 560 |
480 | Slutvårdskontroll för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 355 | 370 |
Rotbehandling
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 710 | 4 495 |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 475 | 5 165 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 615 | 6 495 |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 120 | 7 030 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 990 | 1 390 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 875 | 1 260 |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 880 | 1 040 |
523 | Stiftborttagning | 1 280 | 1 470 |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4 000 | 6 555 |
541-1 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, vid materialkostnad över 1000kr | 4 000 | 8 775 |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 125 | 2 095 |
542-1 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd, vid materialkostnad över 1000kr | 1 125 | 4 990 |
50AS | Explorativ behandling eller upprensad tand där behandlingen avbryts | 2 450 | |
50BS | Explorativ endodontisk behandling eller upprensad tand där behandling avbryts, mer omfattande | 2 950 | |
50CS | Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inklusive material | 3 500 | |
50DS | Borttagande av frakturerad fil i rotkanal | 2 100 | |
50ES | Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande | 3 200 |
Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 3 825 | 4 385 |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 3 825 | 4 385 |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6 085 | 7 850 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 295 | 2 415 |
606 | Motorisk aktivering | 585 | 610 |
606-1 | Motorisk aktivering med hjälp av digitalteknik | 585 | 350 |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 820 | 1 065 |
607-1 | Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande | 820 | 550 |
60BS | Antisnarkskena, moms tillkommer (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) | 8 380 | |
60BSK | Antisnarkskena, moms tillkommer, Tandteknisk fakturakostnad mer än 4000kr (skena som utförs där kraven för apnéskena enligt S-tandvård inte är uppfyllda) | 9 715 | |
60BM | Moms 25 % på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena | Faktura | Faktura |
Reparativa åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 665 | 865 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 050 | 1 305 |
703 | Fyllning av tre ytor på framtand eller hörntand | 1 290 | 1 685 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 850 | 1 080 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 245 | 1 515 |
706 | Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 1 660 | 1 870 |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 885 | 2 230 |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alt 811 under samma dag) | 600 | 795 |
Protetiska åtgärder/tandstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 255 | 7 835 |
800-1 | Permanent tandstödd krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr | 6 255 | 8 770 |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4 855 | 6 080 |
801-1 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led | 4 855 | 6 960 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 430 | 3 620 |
802-1 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr | 3 420 | 4 820 |
803 | Klinik framställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) | 1 645 | 1 715 |
804 | Hängande broled vid tandstödd protetik, per led | 2 375 | 2 750 |
804-1 | Hängande broled, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr | 2 375 | 3 385 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2 035 | 2 300 |
805-1 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, tandteknisk fakturakostnad mer än 900kr | 2 035 | 2 840 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 720 | 3 910 |
807 | Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led (endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall) | 2 660 | 3 970 |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner | 3 650 | 3 785 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 135 | 1 205 |
80D | Färgtagning på labb | Faktura | Faktura |
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 630 | 780 |
811-1 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd med tandteknikerinsats | 630 | 1 410 |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 1 610 | 1 695 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4 895 | 5 135 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8 450 | 9 395 |
815 | Sadelkrona | 5 640 | 5 855 |
Avtagbar protetik
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 970 | 4 275 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5 590 | 6 030 |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 11 845 | 13 480 |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 13 400 | 14 315 |
826 | Attachments, per styck, material | 105 | Faktura |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 065 | 10 880 |
827-1 | Hel underkäksprotes, utförd enligt myodynamisk teknik, i förekommande fall inklusive protestyngder, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 065 | 14 700 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 10 065 | 10 880 |
829 | Immediatprotes, inklusive tänder, innefattar inte justering | 7 535 | 8 420 |
Reparation av avtagbar protetik
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 410 | 425 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 360 | 1 495 |
833 | Rebasering av protes | 2 775 | 2 880 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 115 | 2 840 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 295 | 3 660 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs | 4 120 | 4 440 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 120 | 7 460 |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 240 | 3 365 |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
845-1 | Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande | 2 110 | 1 130 |
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 110 | 2 185 |
846 | Skena, hel eller cementerade i sektioner, för vertikal platsberedning, eller bettstabilisering | 4 700 | 5 790 |
847 | Klammerplåt | 4 300 | 4 460 |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 600 | 680 |
Implantatprotetiska åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
850 | Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) | 8 790 | 11 850 |
850-1 | Implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858/859) | 8 790 | 14 695 |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) | 6 815 | 9 375 |
852-1 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) | 6 815 | 12 500 |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 375 | 2 845 |
853-1 | Hängande led vid implantatförankrad bro, tandteknisk fakturakostnad mer än 1500kr per led | 2 375 | 3 085 |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 2 325 | 2 410 |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 580 | Faktura |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1 615 | 1 705 |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per led | 525 | Faktura |
858 | Separat distans som skruvas fast inklusive distansskruv, per styck | 1 365 | Faktura |
859 | Integrerad distans/kopplingselement vid separat implantatstödd krona, per styck | 1 165 | Faktura |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 34 375 | 50 530 |
861-1 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 34 375 | 63 190 |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 36 490 | 54 735 |
862-1 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 36 490 | 67 000 |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 38 130 | 59 045 |
863-1 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 38 130 | 71 460 |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 33 245 | 49 830 |
865-1 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, tandteknisk fakturakostnad mer än 22000kr (kan kombineras med åtgärd 858 vid separat skruvad permanent distans) | 33 245 | 62 305 |
871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 18 820 | 27 525 |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 21 210 | 36 120 |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 23 965 | 40 470 |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 745 | 5 500 |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 590 | 7 675 |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 445 | 10 400 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 15 600 | 18 055 |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 305 | Faktura |
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan tandteknisk insats | 1 210 | 1 305 |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 3 250 | 5 345 |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 7 960 | 9 850 |
884-1 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs, tandteknisk fakturakostnad mer än 8500kr | 7 960 | 15 250 |
888 | Fästskruv, per styck | 190 | Faktura |
889 | Distansskruv, per styck | 400 | Faktura |
892 | Läkdistans, per styck | 355 | Faktura |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 170 | 2 010 |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 225 | 2 015 |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 545 | 2 635 |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 660 | 2 335 |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2 570 | 4 300 |
88P | Protetisk behandling där tandteknisk diagnostik uppvaxning samt skena utförs | 6 330 | |
88T | Avlägsning av frakturerad broskruv/distans vid implantatbroar (debiteras utifrån tidsåtgång där 1 åtgärd motsvarar 15 min) | 825 |
Tandreglering
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
90B | Enkel fastsättning av retainer | 940 | |
90D | Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur | Faktura | |
90M | Essixskena inklusive tandteknik | 2 335 |
Utbytesåtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1 290 | 8 770 |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1 660 | 7 835 |
925 | Utbytesåtgärd. Implantat behandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår | 4 855 | 10 565 |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke | 7 230 | 11 850 |
926-1 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led | 7 230 | 14 695 |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation, implantat ingår | 2 375 | 10 565 |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona | 4 855 | 11 850 |
929-1 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, tandteknisk fakturakostnad mer än 2500kr per led | 4 855 | 14 695 |
940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 12 085 | 31 600 |
941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 7 230 | 31 600 |
Övriga åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Referenspris | Vårt pris |
---|---|---|---|
Timtaxa | Timtaxa | 2 200 | |
Delbet | Delbetalning | Faktura | |
MTRL | Materialkostnad | Faktura | |
BLKN | Blekning, per käke. Moms ingår med 25 % | 1 650 | |
BLKN-1 | Blekning, upprepad. Moms ingår med 25 % | 700 | |
MR | Mikroabrasion/resininfiltration | 2 500 | |
MRU | Mikroabrasion/resininfiltration, tillkommande tand, tilläggsåtgärd | 990 | |
SL3 | Blekning, avital tand | 2 200 | |
SL3-1 | Blekning, avital tand, inläggsbyte | 1 095 | |
HF | Högestetisk fasad, klinikframställd | 2 500 | |
TANDSKYDD | Tandskydd, tandteknik ingår | 2 500 | |
INT | Skriftligt intyg | 620 | |
Asyl | Asylsökande | 50 | |
Papl | Papperslösa | 50 | |
UB | Uteblivande/sent återbud, vuxna | 400 | |
UB-1 | Uteblivande/sent återbud, barn/ungdom | 400 |
Högkostnadsskydd och referenspris
Högkostnadsskyddet i tandvården fungerar så att du betalar hela kostnaden för en tandvårdsbehandling upp till 3 000 kronor. För högre summor får du tandvårdsersättning från staten. Den dras av direkt när du betalar.
Tandvårdsersättningen beräknas utifrån det som kallas för ett referenspris, som är ett fast pris för varje åtgärd som bestäms av staten.
Garantier
- Fast protetik 3 års garanti
- Avtagbar protetik 1 års garanti
- Fyllning 1 års garanti
Förutsättningar för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare vård är betald och att man följer de återbesök-, och egenvårdsrutiner som Folktandvården föreslår.
Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad men ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.