Annonseringskostnader vid KI
Här kan du ta del av de kostnader KI har haft för annonsering, inklusive rekryteringsannonser under perioden augusti - december 2025.
Annonsering aug-dec 2025
| Leverantör | Annonsering | Rekryteringsannonser | Totalsumma |
|---|---|---|---|
| ACADEMIC MEDIA GROUP INTERNATIONAL AB | 10000 | 10000 | |
| Arkitektkopia Aktiebolag | 7988 | 7988 | |
| BORIS DESIGN STUDIO AB | 144 000 | 144 000 | |
| EMG - EDUCATIONS MEDIA GROUP AB | 45 000 | 45 000 | |
| ENTIS (EUROPEAN NETWORK OF TERATOLOGY INFORMATION SERVICES) | 1 094 | 1 094 | |
| Eventeffect Nordic AB | 16 000 | 16 000 | |
| FILMSTADEN AB | 274 050 | 274 050 | |
| FÖRENINGEN FÖR MEDICINSK STATISTIK | 5 000 | 5 000 | |
| GOGIFT - FILIAL TILL GOGIFT.COM A/S | 60 000 | 60 000 | |
| GOOGLE IRELAND LIMITED | 88 903 | 88 903 | |
| GREAT STORY MEDIA AB | 29 000 | 29 000 | |
| IDATA AB | 4 032 | 4 032 | |
| INNERSTADSPRESS AB | 54 351 | 54 351 | |
| KingStreet Media AB | 39 900 | 39 900 | |
| LYSIO RESEARCH AB | 150 300 | 150 300 | |
| MEDIAKRAFT SVENSKA AB | 8 400 | 8 400 | |
| NM NEXTMEDIA AB | 32 000 | 32 000 | |
| NOWA KOMMUNIKATION AB | -18 248 | -18 248 | |
| RMedia AB | 39 000 | 39 000 | |
| SCIENCE (AAAS) | 13 387 | 13 387 | |
| SEB KORT BANK AB | 5 657 | 5 657 | |
| SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 9 492 | 9 492 | |
| SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | -79 005 | 46 473 | -32 531 |
| SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGEN | 12 500 | 12 500 | |
| SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET | 9 000 | 6 000 | 15 000 |
| SVERIGES PSYKOLOGFÖRB | 5 000 | 5 000 | |
| TINA RINALDO | 9 600 | 9 600 | |
| VARBI AB | 76 649 | 135 325 | 211 974 |
| VISIT KARLSTAD AB | 497 | 497 | |
| VIVA Media AB | 786 920 | 258 934 | 1 045 854 |
| (tom) | 45 900 | 45 900 | |
| Totalsumma: | 1 710 892 | 622 218 | 2 333 110 |
