Distansutbildningar
Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år.Distansutbildningar - program 2017-2018
| Titel | Hp | Takt | Studieform |
|---|---|---|---|
| Magisterprogrammet i arbete och hälsa | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Sjuksköterskeprogrammet | 180 | 100% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård | 60 | 75% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska | 75 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre | 60 | 50% | Distansutbildning |
Distansutbildningar - kurser 2017-2018
Distansutbildningar - program 2016-2017
| Titel | Hp | Takt | Studieform |
|---|---|---|---|
| Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Sjuksköterskeprogrammet | 180 | 100% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård | 60 | 75% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska | 75 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård | 60 | 50% | Distansutbildning |
| Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre | 60 | 50% | Distansutbildning |
Distansutbildningar - kurser 2016-2017
| Titel | Hp | Nivå | Takt | Studieform |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitetsvetenskap 1 | 15 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder | 7,5 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Datortomografi | 30 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Grundläggande näringsfysiologi | 7,5 | Grundnivå | 25% | Distansutbildning |
| Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik | 30 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd | 7,5 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Kvalitet och kvalitetsutveckling | 7,5 | Avancerad nivå | 25% | Distansutbildning |
| Magnetisk resonanstomografi | 30 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet | 15 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Naturläkemedel | 7,5 | Grundnivå | 50% | Distansutbildning |
| Palliativ vård | 7,5 | Avancerad nivå | 50% | Distansutbildning |
| Projektledning och projekt som arbetsform | 7,5 | Avancerad nivå | 25% | Distansutbildning |
| Statistiska metoder med R | 7,5 | Grundnivå | 50% | Nätbaserad distansutbildning |